Reyou Select > 2講座比較 > スタディング 社労士 と 山川社労士予備校(ヤマ予備)
スタディング 社労士と山川社労士予備校(ヤマ予備)を比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
受講料は時期で変動します。合格実績は各社で母数の定義が異なり単純比較はできません。資格の合格は保証されません。
5つの観点で比較
価格・コスパ
実績の開示
教材・講義
サポート
独自性
※左がスタディング 社労士、右が山川社労士予備校(ヤマ予備)。スコアは編集部が事実から付けた相対評価で、合格や料金の優劣を保証しません。
項目ごとの比較表
| 項目 | スタディング 社労士 | 山川社労士予備校(ヤマ予備) |
|---|---|---|
| 対象資格 | 社労士 | 社労士 |
| 運営 | KIYOラーニング株式会社 | 株式会社イープロスト |
| 受講料(税込・税抜は各欄に記載) | 社労士合格コース[2027年合格目標]ミニマム61,800円/レギュラー74,800円/フル89,800円(冊子版テキスト付・税込) | 月額制 月額4,400円(消費税込み)でヤマ予備実施の全ての社労士講座が受け放題 |
| 受講形式 | オンライン講座(スマホ・PCで受講。冊子版テキストが標準で付属。校舎なし) | 月額制(WEB配信)とDVD通信講座。月額制はDVD通信講座の割引制度 |
| 合格実績(開示) | 2026年度 合格者数600名以上(受験票及び合格証の写しで合格を確認できた人数・2026年10月22日時点)。別に2025年度「カリキュラム修了者」の合格率63.16%も公表 | ヤマ予備1期生〜16期生の合格者957名(数え方の説明なし・合格率は非公表) |
| 教育訓練給付 | 対象あり(要確認) | — |
| 合格特典・返金 | 合格お祝い金10,000円分(社労士合格コース等の対象コース受講・合格・アンケート及び合格体験談の記入等が条件) | 合格返金制度(月額制):試験月の翌月(9月)〜合格発表月(10月)の2ヶ月分の支払額を返金(月額4,000円×2ヶ月=8,000円+税) |
| サポート | 学習Q&Aサービス(講師に質問。フルは質問チケット30枚付属・追加購入可)、AIマスター先生に24時間質問可 | 質問広場(ヤマ予備の質問サポート制度・登録のみで無料) |
公式サイトで確かめた違い
| 項目 | スタディング 社労士 | 山川社労士予備校(ヤマ予備) |
|---|---|---|
| 運営会社 | KIYOラーニング株式会社(スタディングのサイト運営業者) 出典(公式) | 株式会社イープロスト(E-prost) 出典(公式) |
| 教育訓練給付の種類 | 一般教育訓練。対象は給付対象専用の「社労士合格コース フル[2027年合格目標]」のみ 出典(公式) | 公式で確認できず |
| 合格実績の出し方 | 合格者数(受験番号または成績(結果)通知書で運営が合格を確認できた受講者数。2025年度353名、2026年度は受験票及び合格証の写しで確認できた600名以上)と、答練完了率80%以上かつ模試得点率60%以上の受講生の合格率63.16%(2025年度) 出典(公式) | 合格者数の累計のみ(1期生〜16期生で957名)。算出方法・合格率の記載なし 出典(公式) |
| 合格時の返金・お祝い金 | 合格お祝い金10,000円分。条件=対象コース購入・2027年度試験に合格・合格発表後にアンケートと合格体験談を記入(2027年11月30日まで)など。全額返金保証の記載は見当たらない 出典(公式) | 合格返金制度:お祝い金ではなく、月額制を続ける人は対象外。利用すると11月1日以降は受講不可 出典(公式) |
| 質問の方法 | マイページから講師に質問(7日以内に回答・チケット制。フルは30枚付属、追加購入可)。AIマスター先生に24時間質問可 出典(公式) | 質問広場(質問サポート制度・無料)。回数の記載なし 出典(公式) |
| 無料体験・お試し | メールアドレス登録で講義動画・問題集・WEBテキストを無料で試せる(自動契約・更新なし) 出典(公式) | 新・合格講座INPUT編 第1回講義の冒頭30分を無料で視聴できる体験講義 出典(公式) |
各社の公式サイトの記載を、2026-10-28時点で確認してまとめたものです。返金・お祝い金・給付の条件は講座や年度で変わるため、申し込む前に各社の最新の案内でご確認ください。資格の合格は保証されません。
スタディング 社労士が向いている人
- 費用を抑えたい人
- スマホで効率学習したい社会人
- AI機能を活用したい人
- 10社中最安水準・スマホ/PCで受講(冊子版テキスト付)
- 2026年度 合格者600名以上を確認方法つきで公表
山川社労士予備校(ヤマ予備)が向いている人
- とにかく費用を抑えたい人
- 人気講師の講義で学びたい人
- 受け放題で自分のペースで進めたい人
- 月額4,400円で全社労士講座が受け放題と極めて低コスト
- 人気講師・山川靖樹の講義
結論:スタディング 社労士と山川社労士予備校(ヤマ予備)は、受講料・受講形式・合格実績の開示・給付・サポートが異なります。受講形式の好み・予算と給付・サポートの手厚さで選び、無料体験や資料請求で教材との相性も確かめましょう。合格は保証されません。
よくある質問
スタディング 社労士と山川社労士予備校(ヤマ予備)の違いは?
受講料(税込)・受講形式・合格実績の開示・教育訓練給付・サポートに違いがあります(本ページの比較表を参照)。受講料は時期で変動し、合格実績は各社で母数の定義が異なるため単純比較はできません。資格の合格は保証されません。
スタディング 社労士と山川社労士予備校(ヤマ予備)、どちらを選べばいい?
受講形式(オンライン/通信/通学)の好み、予算と教育訓練給付の対象可否、サポート(質問対応・添削)の手厚さ、教材との相性で選ぶとよいでしょう。気になる方は両方の無料体験・資料請求で教材を見比べるのがおすすめです。当サイトは特定の講座を推奨しません。