Reyou Select > 2講座比較 > 資格の大原 社労士(社労士24) と クレアール 社労士
資格の大原 社労士(社労士24)とクレアール 社労士を比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
受講料は時期で変動します。合格実績は各社で母数の定義が異なり単純比較はできません。資格の合格は保証されません。
5つの観点で比較
価格・コスパ
実績の開示
教材・講義
サポート
独自性
※左が資格の大原 社労士(社労士24)、右がクレアール 社労士。スコアは編集部が事実から付けた相対評価で、合格や料金の優劣を保証しません。
項目ごとの比較表
| 項目 | 資格の大原 社労士(社労士24) | クレアール 社労士 |
|---|---|---|
| 対象資格 | 社労士 | 社労士 |
| 運営 | 学校法人大原学園 | 株式会社クレアール |
| 受講料(税込・税抜は各欄に記載) | 社労士合格コースinアドバンス16 教室通学240,000円/Web通信235,000円(入学金6,000円別途)/社労士24 27,000円(コース生限定版) | 2027・28年目標 一発ストレート合格セーフティコース Web通信 一般価格346,000円(入学金・教材費・消費税・送料込み) |
| 受講形式 | 教室通学・映像通学・Web通信・DVD | Web通信(スマホ対応) |
| 合格実績(開示) | — | — |
| 教育訓練給付 | — | 対象あり(要確認) |
| 合格特典・返金 | 合格者返金制度あり(条件・要確認) | セーフティコース:2027年試験の受験料15,000円をクレアール負担/2027年合格で未受講分50,000円を返金(合格体験記等の執筆協力が条件)/2027年または2028年合格で合格お祝い金20,000円(合格体験記等の執筆協力が条件) |
| サポート | 質問対応、自習室、講義DL、問題集解説動画、合格者返金制度、サクセスミーティング | 全コースで質問無制限(専用フォームから送信し、有資格者スタッフがメールで回答・最長5日ほど) |
公式サイトで確かめた違い
| 項目 | 資格の大原 社労士(社労士24) | クレアール 社労士 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 学校法人大原学園(大原学園グループ・1979年設立) 出典(公式) | 株式会社クレアール(NSGグループの一員) 出典(公式) |
| 教育訓練給付の種類 | 公式で確認できず | 教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給される厚生労働大臣指定講座。社労士は中級パーフェクト・中上級W受講・上級スタンダード・一発ストレート合格パーフェクト・上級パーフェクト・スピードマスターが対象(セーフティコースは一覧に無し) 出典(公式) |
| 合格実績の出し方 | 公式で確認できず | 合格者数・合格率は非公表。合格者の声の掲載件数(610件)のみ 出典(公式) |
| 合格時の返金・お祝い金 | 公式で確認できず | セーフティコースで2027年本試験に合格すると2028年目標カリキュラム未受講分50,000円を返金(合格体験記等の執筆協力が必須)。ほかに2027年受験料15,000円負担、合格お祝い金20,000円 出典(公式) |
| 質問の方法 | 公式で確認できず | 質問は回数無制限。専用質問フォームから送り、最長5日ほどで有資格者スタッフがメールで回答 出典(公式) |
| 無料体験・お試し | 公式で確認できず | 基本マスター講義「労働保険徴収法」の受講体験ページ(テキスト・過去問題集のデータ、講義音声版、CROSS STUDYで体験) 出典(公式) |
各社の公式サイトの記載を、2026-10-28時点で確認してまとめたものです。返金・お祝い金・給付の条件は講座や年度で変わるため、申し込む前に各社の最新の案内でご確認ください。資格の合格は保証されません。
資格の大原 社労士(社労士24)が向いている人
- 全科目を短時間でインプットしたい人
- 通学を含めて選びたい人
- 大手予備校の安心感を求める人
- 「社労士24」は全科目インプット講義を約24時間で完結(金沢講師)
- 通学・Web・DVDなど受講形態が豊富
クレアール 社労士が向いている人
- 2年スパンで保険をかけて学びたい人
- 返金・受験料負担などの特典を重視する人
- 範囲を絞って効率学習したい人
- 「非常識合格法」で範囲を絞る
- 初年度受験料15,000円をクレアール負担
結論:資格の大原 社労士(社労士24)とクレアール 社労士は、受講料・受講形式・合格実績の開示・給付・サポートが異なります。受講形式の好み・予算と給付・サポートの手厚さで選び、無料体験や資料請求で教材との相性も確かめましょう。合格は保証されません。
よくある質問
資格の大原 社労士(社労士24)とクレアール 社労士の違いは?
受講料(税込)・受講形式・合格実績の開示・教育訓練給付・サポートに違いがあります(本ページの比較表を参照)。受講料は時期で変動し、合格実績は各社で母数の定義が異なるため単純比較はできません。資格の合格は保証されません。
資格の大原 社労士(社労士24)とクレアール 社労士、どちらを選べばいい?
受講形式(オンライン/通信/通学)の好み、予算と教育訓練給付の対象可否、サポート(質問対応・添削)の手厚さ、教材との相性で選ぶとよいでしょう。気になる方は両方の無料体験・資料請求で教材を見比べるのがおすすめです。当サイトは特定の講座を推奨しません。