Reyou Select > 2講座比較 > アガルート 社労士 と クレアール 社労士
アガルート 社労士とクレアール 社労士を比較
編集:Reyou Select 編集部が公式情報を出典付きで掲載(編集方針)
受講料は時期で変動します。合格実績は各社で母数の定義が異なり単純比較はできません。資格の合格は保証されません。
5つの観点で比較
価格・コスパ
実績の開示
教材・講義
サポート
独自性
※左がアガルート 社労士、右がクレアール 社労士。スコアは編集部が事実から付けた相対評価で、合格や料金の優劣を保証しません。
項目ごとの比較表
| 項目 | アガルート 社労士 | クレアール 社労士 |
|---|---|---|
| 対象資格 | 社労士 | 社労士 |
| 運営 | 株式会社アガルート(アガルートアカデミー) | 株式会社クレアール |
| 受講料(税込・税抜は各欄に記載) | 2027年合格目標 入門カリキュラム/フル 通常価格238,000円(税抜)。通常価格の税込額は公式表示なし | 2027・28年目標 一発ストレート合格セーフティコース Web通信 一般価格346,000円(入学金・教材費・消費税・送料込み) |
| 受講形式 | オンライン講座 | Web通信(スマホ対応) |
| 合格実績(開示) | 令和7年度 合格率29.45%(有料受講生の合格実績。全国平均5.47%の5.38倍と表示)。合格者数は前年比126%。分母・算出方法の詳しい説明は公式頁になし | — |
| 教育訓練給付 | 対象あり(要確認) | 対象あり(要確認) |
| 合格特典・返金 | 2027年合格目標カリキュラムの申込者が2027年の試験に合格した場合、合格特典(お祝い金3万円 または 全額返金) | セーフティコース:2027年試験の受験料15,000円をクレアール負担/2027年合格で未受講分50,000円を返金(合格体験記等の執筆協力が条件)/2027年または2028年合格で合格お祝い金20,000円(合格体験記等の執筆協力が条件) |
| サポート | オンライン質問サービスKIKERUKUN(講師・有資格者が回答。フル50回・ライト20回まで) | 全コースで質問無制限(専用フォームから送信し、有資格者スタッフがメールで回答・最長5日ほど) |
公式サイトで確かめた違い
| 項目 | アガルート 社労士 | クレアール 社労士 |
|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社アガルート(2013年12月16日設立) 出典(公式) | 株式会社クレアール(NSGグループの一員) 出典(公式) |
| 教育訓練給付の種類 | 一般教育訓練給付。対象は入門カリキュラム/フル(受講料の20%を支給と表示) 出典(公式) | 教育訓練経費の20%(上限10万円)が支給される厚生労働大臣指定講座。社労士は中級パーフェクト・中上級W受講・上級スタンダード・一発ストレート合格パーフェクト・上級パーフェクト・スピードマスターが対象(セーフティコースは一覧に無し) 出典(公式) |
| 合格実績の出し方 | 合格率(%)と合格者数の前年比を公表。対象は有料受講生。分母(受験者数の数え方)の説明はない 出典(公式) | 合格者数・合格率は非公表。合格者の声の掲載件数(610件)のみ 出典(公式) |
| 合格時の返金・お祝い金 | 全額返金(対象商品の税抜価格。条件は合格通知書データ・合格体験記の提出と合格者インタビュー出演)またはお祝い金3万円 出典(公式) | セーフティコースで2027年本試験に合格すると2028年目標カリキュラム未受講分50,000円を返金(合格体験記等の執筆協力が必須)。ほかに2027年受験料15,000円負担、合格お祝い金20,000円 出典(公式) |
| 質問の方法 | オンライン質問サービスKIKERUKUN。フルカリキュラム50回・ライトカリキュラム20回まで 出典(公式) | 質問は回数無制限。専用質問フォームから送り、最長5日ほどで有資格者スタッフがメールで回答 出典(公式) |
| 無料体験・お試し | 無料会員登録後に資料請求・無料体験を申し込むと会員限定の無料公開講座を視聴可 出典(公式) | 基本マスター講義「労働保険徴収法」の受講体験ページ(テキスト・過去問題集のデータ、講義音声版、CROSS STUDYで体験) 出典(公式) |
各社の公式サイトの記載を、2026-10-28時点で確認してまとめたものです。返金・お祝い金・給付の条件は講座や年度で変わるため、申し込む前に各社の最新の案内でご確認ください。資格の合格は保証されません。
アガルート 社労士が向いている人
- 算出方法が明示された合格率を参考にしたい人
- フルカリキュラムでしっかり学びたい人
- 合格特典を重視する人
- 令和7年度 合格率29.45%(有料受講生)を公表
- 入門〜上級のフルカリキュラム型
クレアール 社労士が向いている人
- 2年スパンで保険をかけて学びたい人
- 返金・受験料負担などの特典を重視する人
- 範囲を絞って効率学習したい人
- 「非常識合格法」で範囲を絞る
- 初年度受験料15,000円をクレアール負担
結論:アガルート 社労士とクレアール 社労士は、受講料・受講形式・合格実績の開示・給付・サポートが異なります。受講形式の好み・予算と給付・サポートの手厚さで選び、無料体験や資料請求で教材との相性も確かめましょう。合格は保証されません。
よくある質問
アガルート 社労士とクレアール 社労士の違いは?
受講料(税込)・受講形式・合格実績の開示・教育訓練給付・サポートに違いがあります(本ページの比較表を参照)。受講料は時期で変動し、合格実績は各社で母数の定義が異なるため単純比較はできません。資格の合格は保証されません。
アガルート 社労士とクレアール 社労士、どちらを選べばいい?
受講形式(オンライン/通信/通学)の好み、予算と教育訓練給付の対象可否、サポート(質問対応・添削)の手厚さ、教材との相性で選ぶとよいでしょう。気になる方は両方の無料体験・資料請求で教材を見比べるのがおすすめです。当サイトは特定の講座を推奨しません。